
六氟化硫(SF6)的規(guī)格和運(yùn)輸方式及其應(yīng)用
發(fā)布日期:2019/7/14 14:06:38 人氣:684
| 描述 | |||
| 六氟化硫(SF6)是一種無色,無臭,不可燃的液化性氣體。 | |||
| 規(guī)格 | |||
| 純度,% | IEC 60376 (99.7%) | 99.999 | |
| 空氣 | ≤ 0.2 % (m/m) | ||
| 四氟化碳 | ≤ 0.24% (m/m) | ||
| 水分 | ≤ 25 ppmw | ||
| 酸度 (HF ) | ≤ 1.0 ppmw | ||
| 水解氟化物( express as HF ) | ≤ 1.0 ppmw | ||
| 礦物油 | ≤ 10 ppmw | ||
| 生物有毒測(cè)試 | 無毒 | ||
| 氧氣 | ≤ 1.0 ppmv | ||
| 氮?dú)?/td> | ≤ 4.0 ppmv | ||
| 二氧化碳 | ≤ 0.5ppmv | ||
| 一氧化碳 | ≤ 0.5 ppmv | ||
| 甲烷 | ≤ 0.5 ppmv | ||
| 水分 | ≤ 2.0 ppmv | ||
| 四氟化碳 | ≤ 1.0 ppmv | ||
| 氣體氟碳 | ≤ 2.0 ppmv | ||
| 酸度( HF ) | ≤ 0.1 ppmw | ||
| 運(yùn)輸 | |||
| DOT 運(yùn)輸名稱 | 六氟化硫 | ||
| DOT 分類 | 2.2 | ||
| DOT 標(biāo)簽 | 不可燃 | ||
| UN NO. | UN 1080 | ||
| CAS NO. | 2551-62-4 | ||
| CGA/DISS/JIS/BS341/DIN477 | 590 /716/W22-14R/NO.6/NO.6 | ||
| 運(yùn)輸狀態(tài) | 液化性氣體 | ||
| 技術(shù)信息 | |||
| 鋼瓶狀況 @ 21.1°C | 液體 | ||
| 在空氣中的燃燒極限 | 不可燃 | ||
| 自燃溫度 ( °C ) | - | ||
| 分子量 ( g/mol ) | 146.05 | ||
| 比重 ( 空氣 =1 ) | 5.11 | ||
| 臨界溫度 ( °C ) | 45.54 | ||
| 臨界壓力 ( psig ) | 530.49 | ||
| 應(yīng)用 | |||
| -六氟化硫是一種優(yōu)良的惰性絕緣氣體,現(xiàn)已廣泛用于高壓電氣設(shè)備,地下電纜及電子設(shè)備,雷達(dá)波導(dǎo)、粒子加速器、變壓器、避雷器等的氣體絕緣體,制冷劑,示蹤裝置、醫(yī)療,半導(dǎo)體制造中的蝕刻等,是電力工業(yè)繼空氣、油之后,國家上應(yīng)用最普遍的第三代絕緣冷卻介質(zhì)。 | |||
相關(guān)閱讀
掃一掃添加微信