
氫氣的規(guī)格和運(yùn)輸方式及其應(yīng)用
發(fā)布日期:2019/7/20 9:03:43 人氣:382
| 描述 | |||
| 氫氣(H2)是一種易燃,無(wú)色,無(wú)味,無(wú)毒的氣體,比空氣輕。作為壓縮氣體運(yùn)輸。 | |||
| 規(guī)格 | |||
| 純度 , % | 99.999 | 99.9999 | |
| 氧氣 | ≤ 1.0 ppmv | ≤ 0.05 ppmv | |
| 氮?dú)?/td> | ≤ 5.0 ppmv | ≤ 0.2 ppmv | |
| 二氧化碳 | ≤ 1.0 ppmv | ≤ 0.02 ppmv | |
| 一氧化碳 | ≤ 1.0 ppmv | ≤ 0.02 ppmv | |
| 甲烷 | ≤ 1.0 ppmv | ≤ 0.01 ppmv | |
| 水分 | ≤ 3.0 ppmv | ≤ 0.5 ppmv | |
| 運(yùn)輸 | |||
| DOT 運(yùn)輸名稱 | 氫氣, 壓縮的 | ||
| DOT 分類 | 2.1 | ||
| DOT 標(biāo)簽 | 可燃?xì)怏w | ||
| UN NO. | UN 1049 | ||
| CAS NO. | 133-74-0 | ||
| CGA/DISS/JIS/BS341/DIN477 | 350/724/W22-14L/NO.4/NO.1 | ||
| 運(yùn)輸狀態(tài) | 壓縮性氣體 | ||
| 技術(shù)信息 | |||
| 鋼瓶狀況 @ 21.1°C | 氣體 | ||
| 在空氣中的燃燒極限 | 4–74.5 % | ||
| 自燃溫度 ( °C ) | 475 | ||
| 分子量 ( g/mol ) | 2.016 | ||
| 比重 ( 空氣 =1 ) | 0.071 | ||
| 臨界溫度 ( °C ) | -239.97 | ||
| 臨界壓力 ( psig ) | 372.785 | ||
| 應(yīng)用 | |||
| -在許多分析儀器中的應(yīng)用,大多數(shù)情況下是作為燃燒氣體的可燃組分用于火焰離子化和火焰光度檢測(cè); -在氣相色譜中用作載氣; -配氣用于冶金熱處理; -配氣用于激光應(yīng)用; -配置混合氣用于撿漏; -氫化過(guò)程; -校準(zhǔn)氣體的配置; -在半導(dǎo)體制造:載氣,特別是硅沉積; | |||
相關(guān)閱讀
← 三氟化氯的規(guī)格和運(yùn)輸方式及其應(yīng)用…
沒(méi)有資料
返回欄目列表
掃一掃添加微信